Franklin Diversified Balanced
Vyrovnaný investiční profil
Cena ke dni 21.4.
111,54 CZK
Riziková třída
Vstupní poplatek
1 %
Výkonnost fondu
Za 3 měsíce
3,76 %
Za půlrok
8,79 %
Za rok
17,87 %
Za 3 roky
9,83 %
Od založení
11,54 %
Cena ke dni 21.4.
111,54 CZK
Riziková třída
Vstupní poplatek
1 %
Za 3 měsíce
3,76 %
Za půlrok
8,79 %
Za rok
17,87 %
Za 3 roky
9,83 %
Od založení
11,54 %
Více informací | |
---|---|
Celý název | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) CZK-H1 |
ISIN | LU1402200197 |
Měna fondu | CZK |
Investiční profil | Vyrovnaný |
Třída aktiv | Smíšené fondy |
Riziková třída | 4 |
Počet cenných papírů | 565 |
Velikost fondu | 5 025 mil. CZK |
Dividendy | Reinvestovány |
Více informací | |
---|---|
Datum založení fondu | 13.2.2006 |
Datum založení třídy | 13.5.2016 |
Vstupní poplatek | 1 % |
Výstupní poplatek | 0 % |
Průběžný poplatek | 1,6 % p. a. |
Minimální investice | 100 CZK |
Srovnávací index (Benchmark) | Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% |
Jméno Matthias Hoppe
Manažerem od 20.3.2015
Název fondu | Investiční profil | Měna fondu | Vstupní poplatek | Riziková třída | Správce fondu |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Multi-Asset Income | Vyrovnaný | USD | 1 % | 4 | BlackRock |
ING Aria Lion Balanced | Vyrovnaný | CZK | 0 % | 4 | ING Luxembourg |
BlackRock Global Corporate Bond | Vyrovnaný | USD | 1 % | 4 | BlackRock |
Cílový trh | |
---|---|
Investiční horizont | Střednědobý |
Riziková třída | 4 |
Garance návratnosti investice | Ne |
Znalosti/zkušenosti investora | Začínající investor |
Zachování hodnoty investovaného kapitálu | Neutrální |
Navýšení hodnoty investovaného kapitálu | Ano |
Dosažení pravidelného příjmu | Ano |
Speciální investiční potřeby | Ne |
Datum aktualizace | 31.1.2021 |
Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.