23.01.2018
ING Bank zhodnotila v posledním čtvrtletí vklady v rámci projektu Profitoskop běžícího na portálu Finparáda nejlépe ze všech zúčastněných bank. Projekt běží již rok a tři čtvrtě a za celé období se ING Bank drží na skvělém druhém, respektive čtvrtém místě žebříčku.
Jedná se o model spoření a investování zastřešený portálem finparada.cz. Banky od 1.4. 2016 investují za dva modelové klienty s částkami 200 tisíc a 600 tisíc korun do spoření a investičních produktů a zhodnocují je, jak nejlépe dovedou. A právě v posledním čtvrtletí (1. 10. – 31. 12. 2017) se velmi vydařilo ING Bank a mezi všemi bankami se umístila na nejvyšším stupínku. K počátečnímu portfoliu 200 tis. Kč přidala v posledním čtvrtletí dalších 2 231 Kč, k 600 tis. Kč dalších 7 122 Kč. Až za ní je ČSOB, MONETA Money Bank a další.
Banka | Skutečný (plánovaný) výnos pro částky (portfolia): | ||||||||
za ukončené čtvrtletí* | za předchozí čtvrtletí** | ||||||||
200 tis. Kč | 600 tis. Kč | 200 tis. Kč | 600 tis. Kč | ||||||
ING Bank | 1. | 2 231 Kč (2 500 Kč) |
1. | 7 122 Kč (7 500 Kč) |
14. | 31 Kč (2 500 Kč) |
14. | 160 Kč (7 500 Kč) |
|
ČSOB | 2. | 2 075 Kč (2 478 Kč) |
2. | 6 805 Kč (7 733 Kč) |
1. | 2 748 Kč (2 478 Kč) |
1. | 11 332 Kč (7 733 Kč) |
|
MONETA Money Bank | 3. | 1 398 Kč (2 356 Kč) |
3. | 4 208 Kč (7 202 Kč) |
3. | 720 Kč (2 356 Kč) |
4. | 2 089 Kč (7 202 Kč) |
|
Raiffeisenbank | 4. | 900 Kč (1211 Kč) |
4. | 3 201 Kč (4 445 Kč) |
5. | 496 Kč (1215 Kč) |
6. | 1 583 Kč (4 459 Kč) |
|
Sberbank | 5. | 793 Kč (2 306 Kč) |
12. | 426 Kč (7 377 Kč) |
8. | 356 Kč (356 Kč) |
10. | 677 Kč (677 Kč) |
|
Expobank | 6. | 595 Kč (595 Kč) |
6. | 1 785 Kč (1 785 Kč) |
4. | 595 Kč (595 Kč) |
5. | 1 785 Kč (1 785 Kč) |
|
Komerční banka | 7. | 552 Kč (2 417 Kč) |
5. | 2 212 Kč (6 571 Kč) |
6. | 464 Kč (2 327 Kč) |
2. | 6 470 Kč (6 571 Kč) |
|
Air Bank | 8. | 428 Kč (428 Kč) |
8. | 852 Kč (852 Kč) |
7. | 428 Kč (428 Kč) |
8. | 852 Kč (852 Kč) |
|
Equa bank | 9. | 341 Kč (341 Kč) |
11. | 511 Kč (511 Kč) |
9. | 341 Kč (341 Kč) |
12. | 511 Kč (511 Kč) |
|
Oberbank | 10. | 257 Kč (257 Kč) |
9. | 770 Kč (770 Kč) |
10. | 257 Kč (257 Kč) |
9. | 770 Kč (770 Kč) |
|
Fio banka | 11. | 214 Kč (214 Kč) |
10. | 640 Kč (640 Kč) |
11. | 214 Kč (214 Kč) |
11. | 640 Kč (640 Kč) |
|
mBank | 12. | 85 Kč (85 Kč) |
13. | 170 Kč (170 Kč) |
12. | 85 Kč (85 Kč) |
13. | 170 Kč (170 Kč) |
|
Česká spořitelna | 13. | 85 Kč (85 Kč) |
7. | 1 219 Kč (1 219 Kč) |
13. | 85 Kč (85 Kč) |
7. | 1 219 Kč (1 219 Kč) |
|
UniCredit Bank | 14. | -1 631 Kč (2 302 Kč) |
14. | -427 Kč (6 981 Kč) |
2. | 725 Kč (2 302 Kč) |
3. | 4 110 Kč (6 981 Kč) |
Zdroj: Finparáda.cz
Zavolejte nám na naši bezplatnou linku nebo nám nechte vzkaz a my se vám ozveme.