SK|EN

Kurzový lístok

ING Bank - devízové kurzy
Aktuálny kurzový lístok 07.09.2010
mena množstvo devíza nákup devíza predaj
AUD 1 1,42252 1,38048
CAD 1 1,34675 1,30695
CZK 1 24,95783 24,22016
DKK 1 7,55759 7,33421
GBP 1 0,84504 0,82006
HUF 1 291,40142 282,78858
CHF 1 1,31346 1,27464
JPY 1 109,14802 105,92197
NOK 1 7,99120 7,75500
PLN 1 3,99108 3,87312
RON 1 4,35405 4,22535
RUB 1 39,89260 38,71350
SEK 1 9,44062 9,16158
USD 1 1,29859 1,26021
Zadajte dátum: 
 

 

História kurzu:
Mena:
Obdobie (od - do):
Zobraziť:

Pozn: Menové kurzy majú informačný charakter, v priebehu dňa sa môžu meniť podľa situácie na trhu.