Přehled nákupů a prodejů
Nákupy a prodeje ING Fondů od 30.08.2010 do 05.09.2010
| ISIN | Název fondu | Prodeje | Nákupy |
|---|---|---|---|
| LU0444956279 | ING Multifond Aktiv V5 | 2 282 394,26 CZK | 2 823 679,62 CZK |
| LU0082087270 | ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu | 685 946,81 CZK | 788 977,47 CZK |
| LU0121172307 | ING (L) Invest Banking & Insurance | 1 067,97 USD | 1 092,09 USD |
| LU0113311731 | ING (L) Invest Emerging Europe | 8 384,45 EUR | 200 731,28 EUR |
| LU0127786860 | ING (L) Invest Euro High Dividend | 204,17 EUR | 351,07 EUR |
| LU0405489047 | ING (L) Patrimonial Aggressive | 28 865,99 CZK | 424 842,65 CZK |
| LU0082087353 | ING International Český akciový fond | 6 775 060,49 CZK | 6 356 714,76 CZK |
| LU0082087437 | ING International Český fond obligací | 4 129 778,65 CZK | 3 663 937,77 CZK |
| LU0119199106 | ING (L) Invest Biotechnology | 1 640,82 USD | 96,98 USD |
| LU0295015993 | ING (L) Invest Emerging Markets (CZK) | 2 125 537,07 CZK | 733 669,08 CZK |
| LU0205352882 | ING (L) Invest Europe High Dividend | 329,72 EUR | 0,00 EUR |
| LU0121204944 | ING (L) Invest Greater China | 28 968,47 USD | 20 977,50 USD |
| LU0119221637 | ING (L) Renta Fund Dollar | 4 441,68 USD | 16 681,66 USD |
| LU0119200128 | ING (L) Invest Computer Technologies | 2 992,77 USD | 48,75 USD |
| LU0104531511 | ING (L) Invest Emerging Markets | 95 808,66 USD | 413,32 USD |
| LU0108284653 | ING (L) Invest European Small Caps | 5 226,66 EUR | 382,29 EUR |
| LU0113302664 | ING (L) Invest Latin America | 27 574,04 USD | 6 900,87 USD |
| LU0119222015 | ING (L) Renta Fund Euro | 0,00 EUR | 29 068,03 EUR |
| LU0095527585 | ING (L) Invest EMU Equity | 1 135,56 EUR | 0,00 EUR |
| LU0295015134 | ING (L) Invest Global Opportunities | 238 776,56 CZK | 153 685,39 CZK |
| LU0113303043 | ING (L) Invest New Asia | 8 421,97 USD | 994,88 USD |
| LU0092532034 | ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 72,81 EUR | 261,53 EUR |
| LU0121175821 | ING (L) Invest Energy | 41 303,11 USD | 16 298,93 USD |
| LU0082087510 | ING (L) Invest European Equity | 27 512,52 EUR | 14 283,50 EUR |
| LU0295015480 | ING (L) Invest Global High Dividend (CZK) | 181 274,26 CZK | 824 157,60 CZK |
| LU0128047684 | ING (L) Renta Fund Global High Yield | 0,00 EUR | 76,83 EUR |
| LU0405488668 | ING (L) Invest Energy (CZK) | 16 842,05 CZK | 227 267,66 CZK |
| LU0405488742 | ING (L) Invest European Equity (CZK) | 20 771,89 CZK | 6 031,48 CZK |
| LU0146257711 | ING (L) Invest Global High Dividend | 13 291,51 EUR | 90 114,33 EUR |
| LU0121179575 | ING (L) Invest European Banking & Insurance | 0,00 EUR | 761,75 EUR |
| LU0082087783 | ING (L) Invest Japan | 135 172,50 JPY | 0,00 JPY |
| LU0121202492 | ING (L) Invest Prestige & Luxe | 0,00 EUR | 114,84 EUR |
| LU0168927423 | ING Intl. (II) Slovenský dluhopisový fond | 18 936,44 EUR | 14 344,15 EUR |
| LU0295013196 | ING (L) Invest European Real Estate | 345,66 CZK | 1 998,04 CZK |
| LU0429745879 | ING (L) Invest Japan (CZK) | 20 919,39 CZK | 187 527,50 CZK |
| LU0121192081 | ING (L) Invest European Telecom | 410,92 EUR | 0,00 EUR |
| LU0082087940 | ING (L) Invest US (ECC) | 6 858,29 USD | 486,19 USD |
| LU0405488825 | ING (L) Invest US (ECC) (CZK) | 0,00 CZK | 23 099,89 CZK |
| LU0250183208 | ING (L) Invest Global Real Estate | 4 818,47 EUR | 0,00 EUR |
| LU0119219730 | ING (L) Invest World | 1 225,81 EUR | 164,14 EUR |
| LU0121188642 | ING (L) Invest Health Care | 0,00 USD | 488,41 USD |
| LU0405488585 | ING (L) Invest World (CZK) | 29 004,12 CZK | 121 127,09 CZK |
| LU0152718507 | ING (L) Invest Industrials | 0,00 EUR | 4 570,58 EUR |
| LU0119199791 | ING (L) Invest Materials | 9 078,14 USD | 468,20 USD |
| LU0429746091 | ING (L) Invest Materials (CZK) | 21 494,45 CZK | 910 899,65 CZK |
| LU0429746174 | ING (L) Invest Telecom (CZK) | 20 071,61 CZK | 967,99 CZK |
| LU0121207376 | ING (L) Invest Utilities | 75,03 USD | 0,00 USD |





