Kurzovní lístek
| ING Bank - devizové kurzy | ||
|---|---|---|
| První vyhlášený kurzovní lístek k 07.09.2010 | ||
| měna | deviza nákup | deviza prodej |
| AUD | 17,36200 | 18,03400 |
| CAD | 18,33900 | 19,04900 |
| DKK | 3,27070 | 3,39730 |
| EUR | 24,32900 | 25,27100 |
| GBP | 29,24800 | 30,38000 |
| HUF | 0,08458 | 0,08786 |
| CHF | 18,82000 | 19,55000 |
| ILS | 5,03010 | 5,22490 |
| JPY | 0,22648 | 0,23526 |
| NOK | 3,09250 | 3,21230 |
| PLN | 6,16690 | 6,40570 |
| SEK | 2,61860 | 2,72000 |
| USD | 19,00900 | 19,74500 |
Uvedené první vyhlášené měnové kurzy mají informační charakter. Mohou se měnit během dne dle situace na trhu.





