Čisté obchodní jmění
| Název fondu | Datum | Cena/ks | Celkové ČOJ |
|---|---|---|---|
| ING Multifond Aktiv V5 | 08.09.2010 | 485,29 CZK | 972 567 179,93 |
| ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu | 08.09.2010 | 1 526,14 CZK | 790 204 394,59 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance | 08.09.2010 | 435,03 USD | 105 655 605,50 |
| ING (L) Invest Emerging Europe | 08.09.2010 | 53,57 EUR | 156 796 531,86 |
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 08.09.2010 | 339,10 EUR | 1 136 851 849,18 |
| ING (L) Patrimonial Aggressive | 08.09.2010 | 7 435,12 CZK | 1 490 144 021,81 |
| ING International Český akciový fond | 08.09.2010 | 2 863,65 CZK | 9 558 838 957,53 |
| ING International Český akciový fond D | 08.09.2010 | 671,77 CZK | 9 558 838 957,53 |
| ING International Český fond obligací | 08.09.2010 | 2 439,44 CZK | 6 569 576 394,22 |
| ING (L) Invest Biotechnology | 08.09.2010 | 934,19 USD | 45 791 136,87 |
| ING (L) Invest Emerging Markets (CZK) | 08.09.2010 | 1 127,07 CZK | 9 054 526 041,68 |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 08.09.2010 | 270,35 EUR | 562 410 699,72 |
| ING (L) Invest Greater China | 08.09.2010 | 702,09 USD | 265 653 736,10 |
| ING (L) Patrimonial Euro | 08.09.2010 | 6 822,93 CZK | 5 019 099 205,24 |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 08.09.2010 | 998,23 USD | 113 447 665,47 |
| ING International Český fond obligací D | 08.09.2010 | 1 636,02 CZK | 6 569 576 394,22 |
| ING (L) Invest Computer Technologies | 08.09.2010 | 587,16 USD | 144 647 697,62 |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 08.09.2010 | 62,76 USD | 465 289 108,00 |
| ING (L) Invest European Small Caps | 08.09.2010 | 18,33 EUR | 19 576 608,66 |
| ING (L) Invest Latin America | 08.09.2010 | 2 709,71 USD | 359 715 401,19 |
| ING (L) Renta Fund Euro | 08.09.2010 | 433,54 EUR | 893 788 098,41 |
| ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu D | 08.09.2010 | 1 294,92 CZK | 790 204 394,59 |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 08.09.2010 | 789,47 USD | 38 596 812,69 |
| ING (L) Invest EMU Equity | 08.09.2010 | 97,90 EUR | 225 210 661,98 |
| ING (L) Invest Global Opportunities | 08.09.2010 | 6 651,06 CZK | 14 392 354 510,83 |
| ING (L) Invest New Asia | 08.09.2010 | 893,81 USD | 423 311 701,45 |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 08.09.2010 | 160,64 EUR | 116 812 832,87 |
| ING (L) Invest Energy | 08.09.2010 | 1 072,78 USD | 156 648 719,63 |
| ING (L) Invest European Equity | 08.09.2010 | 37,46 EUR | 162 526 474,67 |
| ING (L) Invest Global High Dividend (CZK) | 08.09.2010 | 6 139,87 CZK | 18 426 288 615,59 |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 08.09.2010 | 357,42 EUR | 426 868 171,07 |
| ING (L) Invest Energy (CZK) | 08.09.2010 | 6 929,51 CZK | 3 048 384 084,00 |
| ING (L) Invest European Equity (CZK) | 08.09.2010 | 8 713,25 CZK | 4 016 029 189,10 |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 08.09.2010 | 244,03 EUR | 745 701 684,16 |
| ING (L) Renta Fund World | 08.09.2010 | 767,00 EUR | 48 042 372,20 |
| ING (L) Invest European Banking & Insurance | 08.09.2010 | 147,57 EUR | 62 025 994,45 |
| ING (L) Invest Japan | 08.09.2010 | 2 357,00 JPY | 11 377 174 336,00 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 08.09.2010 | 397,22 EUR | 39 819 644,67 |
| ING Intl. (II) Slovenský dluhopisový fond | 08.09.2010 | 42,85 EUR | 122 467 378,70 |
| ING (L) Invest European Real Estate | 08.09.2010 | 15 265,61 CZK | 3 239 013 369,43 |
| ING (L) Invest Japan (CZK) | 08.09.2010 | 6 572,16 CZK | 2 641 779 880,82 |
| ING (L) Invest US High Dividend | 08.09.2010 | 263,50 USD | 581 847 723,24 |
| ING (L) Invest European Telecom | 08.09.2010 | 157,48 EUR | 102 621 881,66 |
| ING (L) Invest US (ECC) | 08.09.2010 | 56,12 USD | 186 666 845,37 |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 08.09.2010 | 1 113,01 USD | 75 671 297,26 |
| ING (L) Invest US (ECC) (CZK) | 08.09.2010 | 8 022,24 CZK | 3 632 536 810,90 |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 08.09.2010 | 856,19 EUR | 136 624 053,12 |
| ING (L) Invest World | 08.09.2010 | 146,26 EUR | 146 569 289,92 |
| ING (L) Invest Health Care | 08.09.2010 | 697,33 USD | 94 183 350,25 |
| ING (L) Invest World (CZK) | 08.09.2010 | 8 844,11 CZK | 3 621 727 153,92 |
| ING (L) Invest Industrials | 08.09.2010 | 313,63 EUR | 33 472 500,93 |
| ING (L) Invest Materials | 08.09.2010 | 965,20 USD | 119 854 467,30 |
| ING (L) Invest Materials (CZK) | 08.09.2010 | 7 580,40 CZK | 2 332 367 933,66 |
| ING (L) Invest Telecom | 08.09.2010 | 563,83 USD | 56 769 001,71 |
| ING (L) Invest Telecom (CZK) | 08.09.2010 | 7 402,00 CZK | 1 104 724 773,28 |
| ING (L) Invest Utilities | 08.09.2010 | 574,72 USD | 48 967 077,88 |
* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.





