Aktuální ceny a výkonnost ING Fondů
Smíšené fondy
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Multifond Aktiv V5* | 01.09.10 | 02.09.10 | 484,65 CZK | -0,19% | n/a | n/a | -3,07% |
| ING (L) Patrimonial Aggressive* | 01.09.10 | 02.09.10 | 7 330,71 CZK | 0,83% | 3,58% | n/a | 14,55% |
| ING (L) Patrimonial Euro* | 01.09.10 | 02.09.10 | 6 764,23 CZK | 2,72% | 2,80% | n/a | 3,35% |
Akciové fondy - základní
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING International Český akciový fond | 01.09.10 | 02.09.10 | 2 833,18 CZK | 0,58% | -0,01% | 6,18% | 182,98% |
| ING (L) Invest Emerging Markets (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 1 111,90 CZK | 7,95% | 3,18% | 15,79% | -20,50% |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 01.09.10 | 02.09.10 | 61,92 USD | 8,31% | 4,17% | 17,18% | 147,68% |
| ING (L) Invest EMU Equity | 01.09.10 | 02.09.10 | 96,74 EUR | 4,10% | 1,83% | 5,62% | -3,26% |
| ING (L) Invest European Equity | 01.09.10 | 02.09.10 | 36,81 EUR | 4,84% | 4,93% | 13,54% | 44,01% |
| ING (L) Invest European Equity (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 8 562,20 CZK | 4,68% | 4,66% | 13,14% | 32,34% |
| ING (L) Invest Japan | 01.09.10 | 02.09.10 | 2 336,00 JPY | -8,18% | -9,74% | -14,28% | -33,67% |
| ING (L) Invest Japan (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 6 511,32 CZK | -8,18% | -9,99% | n/a | -6,97% |
| ING (L) Invest US (ECC) | 01.09.10 | 02.09.10 | 55,11 USD | 1,44% | -3,40% | 8,25% | 10,18% |
| ING (L) Invest US (ECC) (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 7 879,85 CZK | 1,13% | -3,81% | 7,42% | 20,87% |
| ING (L) Invest World | 01.09.10 | 02.09.10 | 143,43 EUR | 1,52% | 4,43% | 20,06% | 52,18% |
| ING (L) Invest World (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 8 673,38 CZK | 1,48% | 4,32% | 20,00% | 33,15% |
Akciové fondy - sektorové
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Banking & Insurance | 01.09.10 | 02.09.10 | 429,34 USD | 4,14% | -3,85% | -3,75% | -27,11% |
| ING (L) Invest Biotechnology | 01.09.10 | 02.09.10 | 911,02 USD | 5,55% | -13,93% | -4,26% | 82,20% |
| ING (L) Invest Computer Technologies | 01.09.10 | 02.09.10 | 576,55 USD | -3,97% | -6,13% | 6,13% | 15,31% |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 01.09.10 | 02.09.10 | 774,69 USD | 2,86% | 3,95% | 12,03% | -8,54% |
| ING (L) Invest Energy | 01.09.10 | 02.09.10 | 1 058,12 USD | 5,78% | -5,68% | 1,50% | 64,17% |
| ING (L) Invest Energy (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 6 836,33 CZK | 5,50% | -6,19% | 0,39% | 5,05% |
| ING (L) Invest European Banking & Insurance | 01.09.10 | 02.09.10 | 146,42 EUR | 10,37% | 6,15% | 1,79% | -45,85% |
| ING (L) Invest European Real Estate* | 01.09.10 | 02.09.10 | 15 029,08 CZK | 12,06% | 9,60% | 14,43% | -30,34% |
| ING (L) Invest European Telecom | 01.09.10 | 02.09.10 | 155,65 EUR | 9,50% | 9,90% | 15,14% | -29,79% |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 01.09.10 | 02.09.10 | 1 099,10 USD | 5,06% | -0,60% | 10,73% | 68,48% |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 01.09.10 | 02.09.10 | 837,85 EUR | 4,32% | 11,14% | 27,04% | -12,12% |
| ING (L) Invest Health Care | 01.09.10 | 02.09.10 | 687,92 USD | 3,75% | -9,69% | -1,11% | -22,97% |
| ING (L) Invest Industrials | 01.09.10 | 02.09.10 | 305,88 EUR | -2,10% | 6,34% | 27,61% | 22,35% |
| ING (L) Invest Materials | 01.09.10 | 02.09.10 | 950,79 USD | 8,16% | -0,58% | 12,60% | 90,16% |
| ING (L) Invest Materials (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 7 466,87 CZK | 7,63% | -1,87% | n/a | -5,79% |
| ING (L) Invest Telecom | 01.09.10 | 02.09.10 | 558,55 USD | 13,74% | 6,85% | 9,19% | -20,28% |
| ING (L) Invest Telecom (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 7 330,76 CZK | 13,55% | 6,38% | n/a | 4,15% |
| ING (L) Invest Utilities | 01.09.10 | 02.09.10 | 570,89 USD | 10,17% | 1,18% | -2,02% | 15,07% |
Akciové fondy - regionální
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Emerging Europe | 01.09.10 | 02.09.10 | 52,32 EUR | 1,83% | 3,89% | 38,93% | 207,31% |
| ING (L) Invest Greater China | 01.09.10 | 02.09.10 | 683,26 USD | 6,82% | 2,39% | 7,12% | 99,07% |
| ING (L) Invest Latin America | 01.09.10 | 02.09.10 | 2 705,66 USD | 10,24% | 4,37% | 31,47% | 410,81% |
| ING (L) Invest New Asia | 01.09.10 | 02.09.10 | 878,06 USD | 10,95% | 7,42% | 14,87% | 95,78% |
Akciové fondy - s investičním stylem
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 01.09.10 | 02.09.10 | 333,58 EUR | 3,24% | -0,16% | 4,55% | 7,01% |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 01.09.10 | 02.09.10 | 265,44 EUR | 4,57% | 3,14% | 11,48% | 4,25% |
| ING (L) Invest European Small Caps | 01.09.10 | 02.09.10 | 18,05 EUR | -0,17% | 1,92% | 13,17% | -27,80% |
| ING (L) Invest Global Opportunities* | 01.09.10 | 02.09.10 | 6 482,66 CZK | 0,94% | 3,95% | 22,71% | -14,00% |
| ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)* | 01.09.10 | 02.09.10 | 6 041,32 CZK | 1,86% | 4,61% | 19,96% | -31,12% |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 01.09.10 | 02.09.10 | 240,11 EUR | 2,04% | 4,83% | 20,10% | -2,24% |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 01.09.10 | 02.09.10 | 390,39 EUR | 5,41% | 14,02% | 36,01% | 5,04% |
| ING (L) Invest US High Dividend | 01.09.10 | 02.09.10 | 261,62 USD | 4,83% | 1,37% | 13,74% | 4,65% |
Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu | 01.09.10 | 02.09.10 | 1 525,22 CZK | 0,29% | 0,77% | 2,92% | 52,34% |
| ING International Český fond obligací | 01.09.10 | 02.09.10 | 2 423,56 CZK | 4,23% | 6,42% | 11,97% | 142,07% |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 01.09.10 | 02.09.10 | 1 000,14 USD | 3,40% | 5,41% | 8,27% | 233,38% |
| ING (L) Renta Fund Euro | 01.09.10 | 02.09.10 | 434,78 EUR | 2,68% | 3,79% | 7,50% | 73,91% |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 01.09.10 | 02.09.10 | 161,19 EUR | 3,94% | 7,68% | 7,88% | 59,78% |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 01.09.10 | 02.09.10 | 354,89 EUR | 4,73% | 5,18% | 18,88% | 41,96% |
| ING (L) Renta Fund World | 01.09.10 | 02.09.10 | 765,07 EUR | 2,78% | 10,69% | 19,33% | 147,72% |
| ING Intl. (II) Slovenský dluhopisový fond | 01.09.10 | 02.09.10 | 42,83 EUR | 1,59% | 3,03% | 7,24% | 29,02% |
Dividendové fondy (vhodné zejména pro firemní investory)
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING International Český akciový fond D | 01.09.10 | 02.09.10 | 664,63 CZK | -0,46% | -1,05% | 5,08% | -34,83% |
| ING International Český fond obligací D | 01.09.10 | 02.09.10 | 1 625,37 CZK | 1,77% | 3,91% | 3,12% | 3,36% |
| ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu D | 01.09.10 | 02.09.10 | 1 294,13 CZK | -0,28% | 0,20% | 2,34% | -0,55% |
Upozornění: Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.
* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.
Cena fondu vyjadřuje tržní hodnotu fondu k tržnímu datu a je použita v příslušný Den Obchodu.





