Kurzovní lístek
| ING Bank - devizové kurzy | ||
|---|---|---|
| První vyhlášený kurzovní lístek k 11.03.2010 | ||
| měna | deviza nákup | deviza prodej |
| AUD | 16,91300 | 17,53300 |
| CAD | 18,02700 | 18,68700 |
| DKK | 3,38590 | 3,51010 |
| EUR | 25,16900 | 26,09100 |
| GBP | 27,64900 | 28,66300 |
| HUF | 0,09409 | 0,09753 |
| CHF | 17,24000 | 17,87200 |
| ILS | 4,94010 | 5,12130 |
| JPY | 0,20479 | 0,21229 |
| NOK | 3,13830 | 3,25330 |
| PLN | 6,49460 | 6,73260 |
| SEK | 2,58770 | 2,68250 |
| USD | 18,48600 | 19,16400 |
Uvedené první vyhlášené měnové kurzy mají informační charakter. Mohou se měnit během dne dle situace na trhu.





