Kurzovní lístek
| ING Bank - devizové kurzy | ||
|---|---|---|
| První vyhlášený kurzovní lístek k 10.03.2010 | ||
| měna | deviza nákup | deviza prodej |
| AUD | 17,00800 | 17,63200 |
| CAD | 18,10700 | 18,77100 |
| DKK | 3,39180 | 3,51620 |
| EUR | 25,21800 | 26,14200 |
| GBP | 27,76200 | 28,78000 |
| HUF | 0,09429 | 0,09775 |
| CHF | 17,26400 | 17,89600 |
| ILS | 4,94230 | 5,12350 |
| JPY | 0,20684 | 0,21442 |
| NOK | 3,14450 | 3,25970 |
| PLN | 6,52130 | 6,76030 |
| SEK | 2,60040 | 2,69580 |
| USD | 18,60300 | 19,28500 |
Uvedené první vyhlášené měnové kurzy mají informační charakter. Mohou se měnit během dne dle situace na trhu.





