Kurzovní lístek
| ING Bank - devizové kurzy | ||
|---|---|---|
| První vyhlášený kurzovní lístek k 03.09.2010 | ||
| měna | deviza nákup | deviza prodej |
| AUD | 17,19900 | 17,86500 |
| CAD | 17,98400 | 18,68000 |
| DKK | 3,26480 | 3,39120 |
| EUR | 24,28000 | 25,22000 |
| GBP | 29,24300 | 30,37500 |
| HUF | 0,08519 | 0,08849 |
| CHF | 18,69100 | 19,41500 |
| ILS | 5,00570 | 5,19950 |
| JPY | 0,22476 | 0,23346 |
| NOK | 3,08560 | 3,20520 |
| PLN | 6,13670 | 6,37450 |
| SEK | 2,61330 | 2,71450 |
| USD | 18,93600 | 19,67000 |
Uvedené první vyhlášené měnové kurzy mají informační charakter. Mohou se měnit během dne dle situace na trhu.





